Last updated: October 12th, 2025 @ 2:05 AM EDT
Earnings Calendar
Showing earnings from November 1st, 2025 to November 30th, 2025
Date | Ticker | EPS Estimated | EPS Reported | Time |
---|---|---|---|---|
Monday, November 3rd | VPG | 0.202 | N/A | Before Market Open |
Monday, November 3rd | AHCO | 0.2474 | N/A | Before Market Open |
Monday, November 3rd | LUCK | -0.1492 | N/A | Before Market Open |
Monday, November 3rd | WLKP | 0.4386 | N/A | Before Market Open |
Monday, November 3rd | KMT | 0.2355 | N/A | Before Market Open |
Monday, November 3rd | DXPE | 1.4586 | N/A | Before Market Open |
Monday, November 3rd | RYTM | -0.7384 | N/A | Before Market Open |
Monday, November 3rd | BILI | 1.5284 | N/A | Before Market Open |
Monday, November 3rd | BCC | 0.8871 | N/A | Before Market Open |
Monday, November 3rd | SOPH | -0.2474 | N/A | Before Market Open |
Monday, November 3rd | TRDA | -0.9608 | N/A | Before Market Open |
Monday, November 3rd | EDIT | -0.3022 | N/A | Before Market Open |
Monday, November 3rd | CNR | -0.1818 | N/A | Before Market Open |
Monday, November 3rd | AXSM | -0.8973 | N/A | Before Market Open |
Monday, November 3rd | VVX | 0.705 | N/A | Before Market Open |
Monday, November 3rd | KRYS | 1.1107 | N/A | Before Market Open |
Monday, November 3rd | VERX | 0.1573 | N/A | Before Market Open |
Monday, November 3rd | ENFN | 0.0727 | N/A | Before Market Open |
Monday, November 3rd | PAX | 0.2626 | N/A | Before Market Open |
Monday, November 3rd | GBTG | 0.0447 | N/A | Before Market Open |
Monday, November 3rd | KNF | 2.7876 | N/A | Before Market Open |
Monday, November 3rd | ON | 0.6076 | N/A | Before Market Open |
Monday, November 3rd | PRE | -0.5353 | N/A | Before Market Open |
Monday, November 3rd | INZY | -0.3381 | N/A | Before Market Open |
Monday, November 3rd | APLS | 0.897 | N/A | Before Market Open |
Monday, November 3rd | BVS | 0.1178 | N/A | Before Market Open |
Monday, November 3rd | WOW | -0.1818 | N/A | Before Market Open |
Monday, November 3rd | AGCO | 1.2566 | N/A | Before Market Open |
Monday, November 3rd | FOXA | 1.105 | N/A | Before Market Open |
Monday, November 3rd | BDTX | -0.24 | N/A | Before Market Open |
Monday, November 3rd | AMG | 5.8535 | N/A | Before Market Open |
Monday, November 3rd | CRBG | 1.2213 | N/A | Before Market Open |
Monday, November 3rd | CNA | 1.2221 | N/A | Before Market Open |
Monday, November 3rd | KOS | -0.1396 | N/A | Before Market Open |
Monday, November 3rd | PNW | 3.0273 | N/A | Before Market Open |
Monday, November 3rd | IOBT | -0.357 | N/A | Before Market Open |
Monday, November 3rd | MITT | 0.2081 | N/A | Before Market Open |
Monday, November 3rd | OXSQ | 0.0816 | N/A | Before Market Open |
Monday, November 3rd | KPTI | -3.3544 | N/A | Before Market Open |
Monday, November 3rd | BEAM | -1.0545 | N/A | Before Market Open |
Monday, November 3rd | IDXX | 3.1885 | N/A | Before Market Open |
Monday, November 3rd | EVEX | -0.1673 | N/A | Before Market Open |
Monday, November 3rd | TCMD | 0.1785 | N/A | Before Market Open |
Monday, November 3rd | NSP | 0.225 | N/A | Before Market Open |
Monday, November 3rd | SQNS | -1.836 | N/A | Before Market Open |
Monday, November 3rd | SXC | 0.1616 | N/A | Before Market Open |
Monday, November 3rd | LSEA | -0.0034 | N/A | Before Market Open |
Monday, November 3rd | INSP | -0.207 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | PLTR | 0.1718 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | O | 0.4454 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | PARR | 1.5861 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | FWRD | -0.0938 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | PFIS | 1.5739 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | GMED | 0.7959 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | PSTL | 0.1088 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | ORA | 0.3732 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | METC | -0.1525 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | CSWC | 0.578 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | BFIN | 0.1836 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | TRIP | 0.57 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | MVBF | 0.2856 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | TREX | 0.5801 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | ANAB | -1.4704 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | CTKB | -0.051 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | BWXT | 0.8693 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | MFIN | 0.3519 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | REAL | -0.0612 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | AMRC | 0.2369 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | RYAM | -0.017 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | CHGG | -0.0638 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | LDI | -0.0118 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | MED | -0.3939 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | CTRA | 0.5356 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | JELD | 0.1399 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | PGR | 4.8258 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | FN | 2.9047 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | TMCI | -0.2856 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | DHC | -0.2121 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | HOLX | 1.1233 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | CSTL | -0.5381 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | CSR | -0.1683 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | UBX | -0.303 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | EMN | 1.2147 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | GABC | 0.8945 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | VNOM | 0.3599 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | CBT | 1.7204 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | VRNS | 0.0609 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | MASI | 1.2253 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | SPG | 1.6968 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | UMH | 0.0525 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | BSM | 0.2828 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | TRVG | 0.0459 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | AIP | -0.0942 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | HLIT | 0.0462 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | PCH | 0.2923 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | SLND | -0.1964 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | VRTX | 4.6967 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | ARTNA | 0.6798 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | RIG | 0.0315 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | NCMI | -0.0204 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | FTK | 0.1741 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | YUMC | 0.7503 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | CVI | 0.202 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | CRC | 1.3284 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | ICHR | 0.1209 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | RHP | 0.505 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | AMKR | 0.4335 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | CRCT | 0.0395 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | CGBD | 0.4029 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | CENX | 0.8466 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | APLE | 0.2295 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | INAB | -1.2546 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | EOSE | -0.4657 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | CRK | 0.09 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | ATIP | -2.9376 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | SUPN | 0.2924 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | VTEX | 0.0326 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | TX | 0.8801 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | KFRC | 0.5763 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | VTYX | -0.4619 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | HCKT | 0.374 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | FANG | 2.9232 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | TOST | 0.1343 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | NVTS | -0.0504 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | SANM | 1.6014 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | WTRG | 0.2856 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | EXAS | -0.0536 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | WMB | 0.5208 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | SBAC | 2.2249 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | CACC | 9.7127 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | GOOD | 0.102 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | USPH | 0.6834 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | HLIO | 0.6712 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | UNM | 2.1978 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | PLOW | 0.408 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | EVER | 0.3902 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | CRBU | -0.3675 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | BCOV | 0.0204 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | AQST | -0.1352 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | MRC | 0.3333 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | HIMS | 0.1085 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | NMFC | 0.323 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | HPK | 0.1515 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | AL | 1.242 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | INTA | 0.1974 | N/A | After Market Close |
Monday, November 3rd | WMK | N/A | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | DC | -0.0206 | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | CLW | -0.4747 | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | TCBS | N/A | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | SFDL | N/A | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | GENK | -0.0408 | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | CRVL | N/A | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | HSTA | N/A | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | AMIH | N/A | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | ICCM | -0.0561 | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | SOND | N/A | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | AOSL | 0.0918 | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | KE | 0.2781 | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | SHIP | 0.289 | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | GDC | N/A | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | MRBK | 0.5059 | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | PCVX | -1.3286 | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | ACIU | -0.195 | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | MUX | 0.0758 | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | BOW | 0.4281 | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | WEYS | N/A | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | DREM | N/A | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | AFJK | N/A | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | OPAD | -0.3366 | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | ENZN | N/A | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | KLNG | N/A | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | HENI | N/A | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | BBGI | N/A | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | VIGL | -0.4472 | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | BCG | N/A | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | PMTS | 0.4624 | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | NBIO | N/A | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | TONX | -1.938 | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | INNV | 0 | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | ICCH | N/A | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | GLLI | N/A | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | TGLO | N/A | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | MNDO | N/A | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | DFDV | N/A | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | AKA | -0.3878 | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | NERV | -0.357 | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | IDXG | N/A | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | OLP | 0.1313 | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | RASP | N/A | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | PAYS | 0.0281 | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | BETR | -2.1012 | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | BACK | -0.8874 | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | GIFI | 0 | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | PPWLO | N/A | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | MRCY | 0.0947 | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | VRNA | 0.2652 | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | CFTN | N/A | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | WBHC | N/A | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | ALX | N/A | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | HYMC | -0.3162 | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | SNDL | -0.0306 | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | TDUP | -0.0388 | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | PTBS | N/A | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | NUKK | N/A | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | SNAL | -0.051 | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | HOUR | N/A | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | SBFM | -0.0918 | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | FUFU | 0.0347 | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | SNDX | -0.7231 | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | UAN | N/A | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | GTE | N/A | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | STHO | N/A | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | OTTR | 1.9237 | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | CLGN | 0.1581 | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | AQB | -0.6262 | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | L | N/A | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | LGCY | 0.1734 | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | IRBT | -0.663 | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | KVAC | N/A | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | EMCG | N/A | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | DJT | N/A | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | DEA | 0.1162 | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | NDOI | 0.7181 | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | CANG | 1.6724 | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | CTEV | -3.908 | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | NSTS | N/A | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | NN | -0.1442 | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | MGNX | -0.4631 | N/A | N/A |
Monday, November 3rd | NURO | N/A | N/A | N/A |
Tuesday, November 4th | GPN | 3.2729 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | DKL | 0.9726 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | BALL | 1.0519 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | IT | 2.4875 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | VLN | -0.0651 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | TPG | 0.5662 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | PRLD | -0.3726 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | LDOS | 2.7429 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | PFE | 0.7303 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | WING | 0.9761 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | EHTH | -1.3286 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | UBER | 0.6952 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | BALY | -0.5414 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | PUMP | -0.1242 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | KPLT | -0.2244 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | AES | 0.7168 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | HRMY | 0.7731 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | USAC | 0.2219 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | INGR | 2.9753 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | AME | 1.7742 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | SABS | -0.5161 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | DAVA | 0.2047 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | CRAWA | 0.7622 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | RITM | 0.5342 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | BLD | 5.376 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | SEE | 0.7061 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | IONS | -1.2461 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | MMYT | 0.3148 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | UTL | -0.0758 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | PINC | 0.2771 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | UIS | 0.048 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | RGEN | 0.4225 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | HLNE | 1.1552 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | TE | -0.0206 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | HTZ | 0.0625 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | CAT | 4.6065 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | SWK | 1.1946 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | JBLU | -0.4785 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | SLAB | 0.3099 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | NLST | -0.0102 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | ELEV | -0.1387 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | TAP | 1.7463 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | NAMS | -0.4299 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | LEVGQ | -0.1185 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | AOMR | 0.306 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | SPOT | 1.9691 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | URGN | -0.6566 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | IPGP | 0.1431 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | KLTR | -0.0051 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | IMCR | -0.2822 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | LGIH | 1.1169 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | HSIC | 1.3038 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | MPLX | 1.1099 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | PTLO | 0.0465 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | AMC | -0.2023 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | GPK | 0.5943 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | WBX | -1.1767 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | PACK | -0.0867 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | PJT | 1.494 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | ZTS | 1.648 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | AMGN | 5.1262 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | APO | 1.9764 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | LTH | 0.3409 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | NVRI | -0.034 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | ETN | 3.0836 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | BORR | 0.0747 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | WAT | 3.2396 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | CIM | 0.468 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | NPO | 1.9762 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | EXPD | 1.4065 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | SLDB | -0.4475 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | HUBB | 5.0816 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | ST | 0.8719 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | TECH | 0.4312 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | YUM | 1.4923 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | PRAX | -3.5081 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | VAL | 1.1719 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | NNN | 0.4949 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | SWIM | 0.0959 | N/A | Before Market Open |
Tuesday, November 4th | VAC | 1.6375 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | PEG | 1.0014 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | IONQ | -0.4488 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | ALEC | -0.4055 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | MWA | 0.3417 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | LFUS | 2.8455 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | FSK | 0.5823 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | ARIS | 0.3585 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | NVGS | 0.4066 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | MDLZ | 0.7434 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | MYGN | -0.007 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | HY | -0.1442 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | HRTG | 0.4797 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | OI | 0.4363 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | WES | 0.8848 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | CTVA | -0.5262 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | JRVR | 0.2474 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | UPST | 0.4301 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | SKT | 0.3348 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | EFC | 0.4427 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | ATEN | 0.2161 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | BMEA | -0.2609 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | SMCI | 0.4779 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | DV | 0.1016 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | CBNK | 0.8976 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | SPCE | -1.4675 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | SKY | 0.8274 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | COTY | 0.1525 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | QCOM | 2.9168 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | SLRC | 0.4213 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | ALLK | -0.0592 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | VCYT | 0.1244 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | MTCH | 0.643 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | LZ | 0.1925 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | GSM | 0.0202 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | ANSS | 2.6808 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | RARE | -1.2578 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | GMRE | 0.051 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | HCAT | 0.0604 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | KAI | 2.2018 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | MBC | 0.3636 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | CLOV | -0.0357 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | MKL | 22.6205 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | OVV | 1.0709 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | SHLS | 0.1315 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | MEC | 0.0194 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | BXC | 0.6464 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | NMIH | 1.2308 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | AFL | 1.7688 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | AMED | 1.2342 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | IOSP | 1.2342 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | ACT | 1.1034 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | FNF | 1.4756 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | CVRX | -0.5115 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | FRGE | -1.0744 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | TDC | 0.5413 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | ZWS | 0.3997 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | PDLB | 0.2346 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | DEI | -0.0788 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | TRTX | 0.257 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | MPC | 3.5017 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | VECO | 0.284 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | PLYA | -0.0915 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | JANX | -0.6207 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | LSCC | 0.2846 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | PCRX | 0.6657 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | GPOR | 5.6611 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | INN | -0.0909 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | STRL | 2.5316 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | PNTG | 0.2978 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | AWR | 1.0151 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | RIVN | -0.7377 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | EQH | 1.7034 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | GXO | 0.8011 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | ANDE | 0.476 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | EXC | 0.7802 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | WTTR | 0.0561 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | WOLF | -0.6528 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | PHX | 0.0424 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | CXT | 1.2797 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | EXEL | 0.6126 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | GAIN | 0.2324 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | DENN | 0.1138 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | REPX | 1.1832 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | ACAD | 0.1542 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | PRO | 0.165 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | BWIN | 0.3149 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | INFN | 0.0765 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | MBI | -0.1061 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | SEER | -0.3162 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | PKOH | 0.8466 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | MOD | 1.0385 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | KIDS | -0.2637 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | DZSI | 0.0204 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | RDW | -0.1111 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | SSRM | 0.2975 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | MDAI | -0.0842 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | RCUS | -1.3046 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | ALTO | -0.0561 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | QGEN | 0.5993 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | LAND | -0.2703 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | XNCR | -0.7084 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | CWH | 0.2935 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | FNWD | 0.408 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | PR | 0.3419 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | STR | 0.0732 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | AGL | -0.1622 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | KAR | 0.2761 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | VOYA | 2.1768 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | EOLS | -0.1607 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | GPMT | -0.3366 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | SGC | 0.204 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | CLNE | -0.0571 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | NPKI | 0.0755 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | SBGI | -1.0532 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | HAYW | 0.1214 | N/A | After Market Close |
Tuesday, November 4th | HG | 0.6114 | N/A | After Market Close |
