Last updated: January 27th, 2026 @ 3:13 PM EST
Earnings Calendar
Showing earnings from February 1st, 2026 to February 28th, 2026
| Date | Ticker | EPS Estimated | EPS Reported | Time |
|---|---|---|---|---|
| Monday, February 2nd | BERY | 1.3022 | N/A | Before Market Open |
| Monday, February 2nd | TSN | 0.9503 | N/A | Before Market Open |
| Monday, February 2nd | PINC | 0.3162 | N/A | Before Market Open |
| Monday, February 2nd | CZWI | 0.4029 | N/A | Before Market Open |
| Monday, February 2nd | RTX | 1.848 | N/A | Before Market Open |
| Monday, February 2nd | APTV | 1.8885 | N/A | Before Market Open |
| Monday, February 2nd | IDXX | 2.9878 | N/A | Before Market Open |
| Monday, February 2nd | TWST | -0.4345 | N/A | Before Market Open |
| Monday, February 2nd | HESM | 0.7332 | N/A | Before Market Open |
| Monday, February 2nd | ARLP | 0.6691 | N/A | Before Market Open |
| Monday, February 2nd | DIS | 1.578 | N/A | Before Market Open |
| Monday, February 2nd | EVBN | 0.7548 | N/A | After Market Close |
| Monday, February 2nd | RMBS | 0.6898 | N/A | After Market Close |
| Monday, February 2nd | CSWC | 0.577 | N/A | After Market Close |
| Monday, February 2nd | BFIN | 0.1938 | N/A | After Market Close |
| Monday, February 2nd | PTLO | 0.051 | N/A | After Market Close |
| Monday, February 2nd | FN | 3.3449 | N/A | After Market Close |
| Monday, February 2nd | GABC | 0.9231 | N/A | After Market Close |
| Monday, February 2nd | MTG | 0.7696 | N/A | After Market Close |
| Monday, February 2nd | ZGN | 0.1616 | N/A | After Market Close |
| Monday, February 2nd | NXPI | 3.3555 | N/A | After Market Close |
| Monday, February 2nd | PLTR | 0.2344 | N/A | After Market Close |
| Monday, February 2nd | WWD | 1.6609 | N/A | After Market Close |
| Monday, February 2nd | KMPR | 0.8731 | N/A | After Market Close |
| Monday, February 2nd | NJR | 1.0672 | N/A | After Market Close |
| Monday, February 2nd | MBIN | 0.9574 | N/A | After Market Close |
| Monday, February 2nd | ASH | 0.2637 | N/A | After Market Close |
| Monday, February 2nd | DOC | 0.0572 | N/A | After Market Close |
| Monday, February 2nd | KFRC | 0.4777 | N/A | After Market Close |
| Monday, February 2nd | TER | 1.3686 | N/A | After Market Close |
| Monday, February 2nd | PCH | -0.0674 | N/A | After Market Close |
| Monday, February 2nd | DVA | 3.1871 | N/A | After Market Close |
| Monday, February 2nd | LNKB | 0.2333 | N/A | After Market Close |
| Monday, February 2nd | CHX | 0.4513 | N/A | After Market Close |
| Monday, February 2nd | TWO | 0.3737 | N/A | After Market Close |
| Monday, February 2nd | SPG | 2.016 | N/A | After Market Close |
| Monday, February 2nd | SNCY | 0.1396 | N/A | After Market Close |
| Monday, February 2nd | FLXS | 0.8058 | N/A | After Market Close |
| Monday, February 2nd | HMMR | N/A | N/A | N/A |
| Monday, February 2nd | MRBK | 0.5528 | N/A | N/A |
| Monday, February 2nd | FFMH | N/A | N/A | N/A |
| Monday, February 2nd | TELO | -0.0714 | N/A | N/A |
| Monday, February 2nd | CNAF | N/A | N/A | N/A |
| Monday, February 2nd | GSUN | N/A | N/A | N/A |
| Monday, February 2nd | CMDB | N/A | N/A | N/A |
| Monday, February 2nd | TCCO | N/A | N/A | N/A |
| Monday, February 2nd | IDWM | N/A | N/A | N/A |
| Monday, February 2nd | TRTN PR A | N/A | N/A | N/A |
| Monday, February 2nd | CET | N/A | N/A | N/A |
| Monday, February 2nd | LPTV | N/A | N/A | N/A |
| Monday, February 2nd | STEW | N/A | N/A | N/A |
| Monday, February 2nd | DSM | N/A | N/A | N/A |
| Monday, February 2nd | AZEK | 0.1951 | N/A | N/A |
| Monday, February 2nd | NUKK | N/A | N/A | N/A |
| Monday, February 2nd | FLC | N/A | N/A | N/A |
| Monday, February 2nd | KTF | N/A | N/A | N/A |
| Monday, February 2nd | WTER | N/A | N/A | N/A |
| Monday, February 2nd | USLM | 1.1526 | N/A | N/A |
| Monday, February 2nd | NPV | N/A | N/A | N/A |
| Monday, February 2nd | UVV | 1.9392 | N/A | N/A |
| Monday, February 2nd | PFO | N/A | N/A | N/A |
| Monday, February 2nd | AUBN | N/A | N/A | N/A |
| Monday, February 2nd | GVFF | N/A | N/A | N/A |
| Monday, February 2nd | MVLY | N/A | N/A | N/A |
| Tuesday, February 3rd | EMR | 1.4253 | N/A | Before Market Open |
| Tuesday, February 3rd | LITE | 1.4227 | N/A | Before Market Open |
| Tuesday, February 3rd | TDG | 8.1842 | N/A | Before Market Open |
| Tuesday, February 3rd | RITM | 0.5931 | N/A | Before Market Open |
| Tuesday, February 3rd | ATKR | 0.6508 | N/A | Before Market Open |
| Tuesday, February 3rd | HLNE | 1.3423 | N/A | Before Market Open |
| Tuesday, February 3rd | NVR | 106.9641 | N/A | Before Market Open |
| Tuesday, February 3rd | AUDC | 0.1632 | N/A | Before Market Open |
| Tuesday, February 3rd | BG | 1.8906 | N/A | Before Market Open |
| Tuesday, February 3rd | BR | 1.4018 | N/A | Before Market Open |
| Tuesday, February 3rd | GFF | 1.3447 | N/A | Before Market Open |
| Tuesday, February 3rd | AMGN | 4.8123 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | INGR | 2.6653 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | AME | 1.9643 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | ETN | 3.3626 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | AMD | 1.327 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | VRNS | 0.0331 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | AFG | 3.3346 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | RNR | 10.03 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | HMN | 1.1893 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | EPD | 0.7021 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | JNPR | 0.6398 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | CSL | 3.6253 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | KREF | 0.1615 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | WFRD | 1.4634 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | PYPL | 1.3103 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | TRVG | 0.0323 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | ENPH | 0.5868 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | SMCI | 0.4964 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | APAM | 1.1016 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | MTCH | 0.7153 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | PNR | 1.1706 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | SNOA | -0.3111 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | SKY | 0.8542 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | MPC | 3.0613 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | BV | 0.0318 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | UTL | 1.0201 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | JKHY | 1.4521 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | ADM | 0.8038 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | BRBR | 0.3232 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | CLX | 1.4429 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | CRTO | 1.4314 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | THG | 4.9633 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | EA | 4.8633 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | CTVA | 0.2236 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | IT | 3.6308 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | HUBB | 4.8021 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | TTWO | 0.8498 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | MDLZ | 0.7118 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | WTW | 8.0208 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | GWW | 9.5576 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | ATI | 0.8936 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | ACT | 1.1034 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | AVNW | 0.5098 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | PDLB | 0.2856 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | GLW | 0.8481 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | SIMO | 1.3247 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | TRNO | 0.51 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | CMG | 0.2424 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | GAIN | 0.2338 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | GPK | 0.3538 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | BHE | 0.6477 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | PFE | 0.5761 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | COLM | 1.2166 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | VLTO | 0.9998 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | APPS | 0.1173 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | IAC | 0.7815 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | BDN | -0.2323 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | CBT | 1.4223 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | SWKS | 1.426 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | BALL | 0.9104 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | LUMN | -0.2747 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | PEP | 2.2598 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | VOYA | 2.1206 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | INTA | 0.2648 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | FGBI | -0.2958 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | FUBO | -0.0204 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | RES | 0.0588 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | JJSF | 0.356 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | AAT | 0.0808 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | SAFE | 0.4294 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | ITW | 2.7109 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | MRK | 2.0349 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | EGHT | 0.0867 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | PRU | 3.4056 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | ZWS | 0.3431 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | MPLX | 1.0808 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | DOX | 1.7751 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | CRUS | 2.4844 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | CB | 6.9578 | N/A | After Market Close |
| Tuesday, February 3rd | VABK | N/A | N/A | N/A |
| Tuesday, February 3rd | UFI | -0.5757 | N/A | N/A |
| Tuesday, February 3rd | CRVL | N/A | N/A | N/A |
| Tuesday, February 3rd | GDST | N/A | N/A | N/A |
| Tuesday, February 3rd | CPRI | 0.7886 | N/A | N/A |
| Tuesday, February 3rd | KTCC | N/A | N/A | N/A |
| Tuesday, February 3rd | INNV | 0.0408 | N/A | N/A |
| Tuesday, February 3rd | ATGN | N/A | N/A | N/A |
| Tuesday, February 3rd | J | 1.5426 | N/A | N/A |
| Tuesday, February 3rd | MZTI | 2.2636 | N/A | N/A |
| Tuesday, February 3rd | WSBF | N/A | N/A | N/A |
| Tuesday, February 3rd | CCB | 1.0264 | N/A | N/A |
| Tuesday, February 3rd | ATO | 2.4381 | N/A | N/A |
| Tuesday, February 3rd | CBNA | 0.7718 | N/A | N/A |
| Tuesday, February 3rd | PCLB | N/A | N/A | N/A |
| Tuesday, February 3rd | NRC | N/A | N/A | N/A |
| Tuesday, February 3rd | AMCR | 0.8719 | N/A | N/A |
| Tuesday, February 3rd | MLAB | 0.2822 | N/A | N/A |
| Tuesday, February 3rd | MATW | -0.0459 | N/A | N/A |
| Tuesday, February 3rd | DVTC | N/A | N/A | N/A |
| Tuesday, February 3rd | MRCY | 0.0657 | N/A | N/A |
| Tuesday, February 3rd | SONO | 0.6528 | N/A | N/A |
| Tuesday, February 3rd | FUBO | -0.0102 | N/A | N/A |
| Tuesday, February 3rd | SR | 1.6772 | N/A | N/A |
| Tuesday, February 3rd | PVBK | N/A | N/A | N/A |
| Tuesday, February 3rd | FRAF | N/A | N/A | N/A |
| Tuesday, February 3rd | QNTO | N/A | N/A | N/A |
| Tuesday, February 3rd | HRB | -1.8786 | N/A | N/A |
| Tuesday, February 3rd | GOF | N/A | N/A | N/A |
| Tuesday, February 3rd | BSFO | N/A | N/A | N/A |
| Tuesday, February 3rd | ATXG | N/A | N/A | N/A |
| Tuesday, February 3rd | NGL | 0.0707 | N/A | N/A |
| Tuesday, February 3rd | XNDA | N/A | N/A | N/A |
| Tuesday, February 3rd | WOK | N/A | N/A | N/A |
| Tuesday, February 3rd | POWL | 2.958 | N/A | N/A |
| Tuesday, February 3rd | UTMD | N/A | N/A | N/A |
| Tuesday, February 3rd | SSBI | N/A | N/A | N/A |
| Tuesday, February 3rd | TRNS | 0.3842 | N/A | N/A |
| Wednesday, February 4th | CDW | 2.4675 | N/A | Before Market Open |
| Wednesday, February 4th | ADNT | 0.2265 | N/A | Before Market Open |
| Wednesday, February 4th | CRNC | 0.3246 | N/A | Before Market Open |
| Wednesday, February 4th | KMT | 0.3762 | N/A | Before Market Open |
| Wednesday, February 4th | LLY | 7.128 | N/A | Before Market Open |
| Wednesday, February 4th | FXNC | 0.6171 | N/A | Before Market Open |
| Wednesday, February 4th | TTMI | 0.6972 | N/A | Before Market Open |
| Wednesday, February 4th | VSH | 0.0202 | N/A | Before Market Open |
| Wednesday, February 4th | RRBI | 1.6456 | N/A | Before Market Open |
| Wednesday, February 4th | JCI | 0.8459 | N/A | Before Market Open |
| Wednesday, February 4th | FOXA | 0.5043 | N/A | Before Market Open |
| Wednesday, February 4th | LCNB | 0.459 | N/A | Before Market Open |
| Wednesday, February 4th | PFGC | 1.1126 | N/A | Before Market Open |
| Wednesday, February 4th | FLEX | 0.8013 | N/A | Before Market Open |
| Wednesday, February 4th | BAM | 0.4327 | N/A | Before Market Open |
| Wednesday, February 4th | ARCC | 0.5081 | N/A | Before Market Open |
| Wednesday, February 4th | GEHC | 1.4242 | N/A | Before Market Open |
| Wednesday, February 4th | VVV | 0.3311 | N/A | Before Market Open |
| Wednesday, February 4th | COR | 4.058 | N/A | Before Market Open |
| Wednesday, February 4th | BSET | 0.3009 | N/A | Before Market Open |
| Wednesday, February 4th | TECH | 0.4425 | N/A | Before Market Open |
| Wednesday, February 4th | WEX | 3.9462 | N/A | Before Market Open |
| Wednesday, February 4th | RM | 1.3116 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | EQH | 1.7913 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | PFIS | 1.5524 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | DHT | 0.4101 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | ALGT | 1.9971 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | RRX | 2.4958 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | SWK | 1.2945 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | YUMC | 0.356 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | TKR | 1.0973 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | WNC | -0.7701 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | FTV | 0.8453 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | CCI | 0.5039 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | QGEN | 0.6413 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | ALL | 9.9606 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | SYM | 0.126 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | AVY | 2.4227 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | BSX | 0.7873 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | EVR | 4.0778 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | BKH | 1.4241 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | DHX | 0.0606 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | NYT | 0.8813 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | MCK | 9.2998 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | FBIN | 1.0168 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | TBI | -0.0539 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | LEA | 2.828 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | GL | 3.5289 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | DAR | 0.3339 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | OHI | 0.4797 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | ELF | 0.7117 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | MUSA | 6.7805 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | ASGN | 1.1992 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | NTGR | 0.051 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | EFX | 2.0708 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | SITM | 1.2326 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | ABBV | 2.6841 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | AVB | 1.3497 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | SNAP | 0.149 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | FMC | 1.2146 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | ESS | 1.4869 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | ORLY | 0.7385 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | REYN | 0.6011 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | MWA | 0.266 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | FR | 0.4326 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | WOLF | -0.6273 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | EGP | 1.3116 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | QCOM | 3.4618 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | PTC | 1.5751 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | FORM | 0.3556 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | NOV | 0.2532 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | KLIC | 0.338 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | ODFL | 1.0802 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | MAA | 0.9262 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | MET | 2.3688 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | REXR | 0.2295 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | CNXN | 0.8772 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | TENB | 0.4223 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | PBSV | 0.0306 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | VCTR | 1.646 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | CME | 2.7746 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | AZTA | 0.1405 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | ATEN | 0.242 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | PRO | 0.2313 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | SLGN | 0.6552 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | CTLP | 0.102 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | MOD | 1.0047 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | CPAY | 6.0465 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | YUM | 1.7865 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | K | 0.8976 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | ALGN | 3.031 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | UBER | 0.7911 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | STE | 2.5553 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | AFL | 1.8452 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | LESL | -4.3556 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | AFL | 1.7104 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | CBFV | 0.8298 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | SKX | 0.5094 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | MKL | 26.0913 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | MCRI | 1.3918 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | GOOGL | 2.7114 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | TROW | 2.5131 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | EG | 13.5604 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | CCK | 1.721 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | MC | 0.8393 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | IEX | 2.0636 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | COHR | 1.2379 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | PTEN | -0.1272 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | CTSH | 1.3467 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | PSX | 2.3065 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | CLB | 0.1906 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | FLNC | -0.218 | N/A | After Market Close |
| Wednesday, February 4th | RAL | 0.6692 | N/A | N/A |
| Wednesday, February 4th | ALCO | -0.3825 | N/A | N/A |
| Wednesday, February 4th | KE | 0.2627 | N/A | N/A |
| Wednesday, February 4th | LTRX | 0.0281 | N/A | N/A |
| Wednesday, February 4th | HWBK | N/A | N/A | N/A |
| Wednesday, February 4th | AMBZ | N/A | N/A | N/A |
| Wednesday, February 4th | DGII | 0.5593 | N/A | N/A |
| Wednesday, February 4th | UGI | 1.31 | N/A | N/A |
| Wednesday, February 4th | TWIN | 0.102 | N/A | N/A |
| Wednesday, February 4th | FLYE | N/A | N/A | N/A |
| Wednesday, February 4th | LSAK | -0.0102 | N/A | N/A |
| Wednesday, February 4th | BLBD | 0.8327 | N/A | N/A |
| Wednesday, February 4th | UTI | 0.1384 | N/A | N/A |
| Wednesday, February 4th | WCFB | N/A | N/A | N/A |
| Wednesday, February 4th | ALPIB | N/A | N/A | N/A |
| Wednesday, February 4th | TGI | 0.2717 | N/A | N/A |
| Wednesday, February 4th | LFVN | 0.153 | N/A | N/A |
| Wednesday, February 4th | JUVF | N/A | N/A | N/A |
| Wednesday, February 4th | MTRX | 0.0342 | N/A | N/A |
| Wednesday, February 4th | GEOS | N/A | N/A | N/A |
| Wednesday, February 4th | KSBI | N/A | N/A | N/A |
| Wednesday, February 4th | BSBK | N/A | N/A | N/A |
| Wednesday, February 4th | RMR | 0.1868 | N/A | N/A |
| Wednesday, February 4th | GBDC | 0.3847 | N/A | N/A |
| Wednesday, February 4th | CMP | 0.2592 | N/A | N/A |
| Wednesday, February 4th | ENS | 2.7472 | N/A | N/A |
| Wednesday, February 4th | FMBM | N/A | N/A | N/A |
| Wednesday, February 4th | RSVR | 0.0168 | N/A | N/A |
| Wednesday, February 4th | MAGN | 0.1071 | N/A | N/A |
| Wednesday, February 4th | PBNC | N/A | N/A | N/A |
| Wednesday, February 4th | CLFD | -0.0612 | N/A | N/A |
| Wednesday, February 4th | GFLT | N/A | N/A | N/A |
| Wednesday, February 4th | FNRN | N/A | N/A | N/A |
| Wednesday, February 4th | CBBI | N/A | N/A | N/A |
| Wednesday, February 4th | NECB | 0.867 | N/A | N/A |
| Wednesday, February 4th | FLYE | N/A | N/A | N/A |
| Wednesday, February 4th | ARAY | -0.1122 | N/A | N/A |
| Wednesday, February 4th | GLAD | 0.4896 | N/A | N/A |
| Wednesday, February 4th | STRT | 1.0659 | N/A | N/A |
| Wednesday, February 4th | EZPW | 0.4199 | N/A | N/A |
| Wednesday, February 4th | XNDA | N/A | N/A | N/A |
| Wednesday, February 4th | MBLU | N/A | N/A | N/A |
| Wednesday, February 4th | UHAL | -0.0306 | N/A | N/A |
| Wednesday, February 4th | OCSL | 0.3873 | N/A | N/A |
| Thursday, February 5th | ROK | 2.488 | N/A | Before Market Open |
| Thursday, February 5th | PATK | 0.7367 | N/A | Before Market Open |
| Thursday, February 5th | TPR | 2.2281 | N/A | Before Market Open |
| Thursday, February 5th | NSIT | 2.8968 | N/A | Before Market Open |
| Thursday, February 5th | ENR | 0.2596 | N/A | Before Market Open |
| Thursday, February 5th | LIN | 4.2172 | N/A | Before Market Open |
| Thursday, February 5th | IDCC | 1.0166 | N/A | Before Market Open |
| Thursday, February 5th | CAH | 2.3538 | N/A | Before Market Open |
| Thursday, February 5th | WMG | 0.3667 | N/A | Before Market Open |
| Thursday, February 5th | PTON | -0.0641 | N/A | Before Market Open |
| Thursday, February 5th | KVUE | 0.2262 | N/A | Before Market Open |
| Thursday, February 5th | PWP | 0.1252 | N/A | Before Market Open |
| Thursday, February 5th | HAE | 1.2627 | N/A | Before Market Open |
| Thursday, February 5th | NTCT | 0.8432 | N/A | Before Market Open |
| Thursday, February 5th | MDU | 0.3641 | N/A | Before Market Open |
| Thursday, February 5th | MSGE | 2.5704 | N/A | Before Market Open |
| Thursday, February 5th | NSP | -0.4707 | N/A | Before Market Open |
| Thursday, February 5th | BYRN | 0.151 | N/A | Before Market Open |
| Thursday, February 5th | EL | 0.857 | N/A | Before Market Open |
| Thursday, February 5th | SPB | 0.8816 | N/A | Before Market Open |
| Thursday, February 5th | SPHR | -0.8078 | N/A | Before Market Open |
| Thursday, February 5th | AAMI | 1.3804 | N/A | Before Market Open |
| Thursday, February 5th | MTSI | 0.9996 | N/A | Before Market Open |
| Thursday, February 5th | PBH | 1.1485 | N/A | Before Market Open |
| Thursday, February 5th | ARES | 1.7382 | N/A | Before Market Open |
| Thursday, February 5th | WMS | 1.1228 | N/A | Before Market Open |
| Thursday, February 5th | RL | 5.9581 | N/A | Before Market Open |
| Thursday, February 5th | POST | 1.7272 | N/A | After Market Close |
| Thursday, February 5th | AB | 0.9502 | N/A | After Market Close |
| Thursday, February 5th | EXPO | 0.4828 | N/A | After Market Close |
| Thursday, February 5th | PECO | 0.1556 | N/A | After Market Close |
| Thursday, February 5th | FLO | 0.1582 | N/A | After Market Close |
| Thursday, February 5th | UDMY | 0.0952 | N/A | After Market Close |
| Thursday, February 5th | KKR | 1.2146 | N/A | After Market Close |
| Thursday, February 5th | DOCS | 0.4562 | N/A | After Market Close |
| Thursday, February 5th | AFRM | 0.266 | N/A | After Market Close |
| Thursday, February 5th | PI | 0.5148 | N/A | After Market Close |
| Thursday, February 5th | DTE | 1.5452 | N/A | After Market Close |
| Thursday, February 5th | ARW | 3.6012 | N/A | After Market Close |
| Thursday, February 5th | PM | 1.7504 | N/A | After Market Close |
| Thursday, February 5th | ADPT | -0.1849 | N/A | After Market Close |
| Thursday, February 5th | FLS | 0.9464 | N/A | After Market Close |
| Thursday, February 5th | BMY | 1.0937 | N/A | After Market Close |
| Thursday, February 5th | MSTR | 25.3011 | N/A | After Market Close |
| Thursday, February 5th | OWL | 0.2296 | N/A | After Market Close |
| Thursday, February 5th | QLYS | 1.8185 | N/A | After Market Close |
| Thursday, February 5th | BYD | 1.9089 | N/A | After Market Close |
| Thursday, February 5th | CPT | 0.34 | N/A | After Market Close |
| Thursday, February 5th | RBLX | -0.4913 | N/A | After Market Close |
| Thursday, February 5th | ONTO | 1.2983 | N/A | After Market Close |
| Thursday, February 5th | EQR | 0.4166 | N/A | After Market Close |
| Thursday, February 5th | IIIV | 0.2516 | N/A | After Market Close |
| Thursday, February 5th | COTY | 0.1871 | N/A | After Market Close |
| Thursday, February 5th | ITT | 1.7984 | N/A | After Market Close |
| Thursday, February 5th | WERN | 0.1098 | N/A | After Market Close |
| Thursday, February 5th | ULH | -0.0505 | N/A | After Market Close |
| Thursday, February 5th | UNM | 2.1317 | N/A | After Market Close |
| Thursday, February 5th | GPRE | 0.0166 | N/A | After Market Close |
| Thursday, February 5th | ICE | 1.689 | N/A | After Market Close |
