Last updated: August 23rd, 2025 @ 4:11 PM EDT
Earnings Calendar
Showing earnings from July 1st, 2025 to July 31st, 2025
Date | Ticker | EPS Estimated | EPS Reported | Time |
---|---|---|---|---|
Thursday, July 24th | LHX | 2.5201 | 2.78 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | STBA | 0.8218 | 0.83 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | SAH | 1.6443 | 2.19 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | AMBP | 0.0748 | 0.08 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | KRNY | 0.1326 | 0.11 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | FNWB | 0.0969 | 0.42 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | TRU | 1.0006 | 1.08 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | CNP | 0.3075 | 0.29 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | RES | 0.0922 | 0.08 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | CARE | 0.3298 | 0.41 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | ADT | 0.202 | 0.23 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | HON | 2.6836 | 2.75 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | AMAL | 0.8894 | 0.88 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | ITGR | 1.5818 | 1.55 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | AAL | 0.7895 | 0.95 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | LH | 4.2925 | 4.35 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | ESQ | 1.3951 | 1.38 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | CIVB | 0.7099 | 0.71 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | DOW | -0.1762 | -0.42 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | GPI | 10.7206 | 11.52 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | IMAX | 0.2162 | 0.26 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | WTBA | 0.46 | 0.47 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | TSCO | 0.8183 | 0.81 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | POOL | 5.1866 | 5.17 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | AROW | 0.5712 | 0.65 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | THRM | 0.5936 | 0.54 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | AB | 0.7926 | 0.76 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | LADR | 0.2261 | 0.23 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | FCFS | 1.7042 | 1.79 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | BFH | 1.8896 | 2.93 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | DOV | 2.4146 | 2.44 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | MBLY | 0.1055 | 0.13 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | HFWA | 0.5044 | 0.36 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | DAR | 0.2929 | 0.1 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | AMP | 9.079 | 9.11 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | DCOM | 0.6387 | 0.64 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | IRDM | 0.246 | 0.203 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | AOS | 0.9942 | 1.07 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | TXT | 1.4562 | 1.55 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | LAZ | 0.4016 | 0.52 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | BC | 0.975 | 1.16 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | ACNB | 1.1756 | 1.29 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | TECK | 0.2992 | 0.38 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | CLST | N/A | 0.14 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | FLEX | 0.6388 | 0.72 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | TPH | 0.6868 | 0.68 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | B | 0.5202 | N/A | Before Market Open |
Thursday, July 24th | SHYF | 0.1122 | N/A | Before Market Open |
Thursday, July 24th | ASPS | N/A | 0.19 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | UNP | 2.94 | 3.03 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | NVCR | -0.3918 | -0.36 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | FCN | 1.9224 | 2.13 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | LKQ | 0.9318 | 0.87 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | VIR | -0.7307 | -0.8 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | PTEN | -0.0453 | -0.13 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | FMBH | 0.9337 | 0.99 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | HTLD | -0.0816 | -0.14 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | BX | 1.1305 | 1.21 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | CNX | 0.4454 | 0.58 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | WAB | 2.1939 | 2.27 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | FTI | 0.5865 | 0.68 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | GTX | 0.3687 | 0.42 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | PFS | 0.5016 | 0.55 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | KDP | 0.4911 | 0.49 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | IBCP | 0.8087 | 0.81 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | DGICA | 0.4051 | 0.43 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | MPX | 0.1212 | 0.12 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | HZO | 1.1985 | 0.49 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | RPM | 1.6042 | 1.72 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | HNI | 0.8646 | 1.11 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | CTS | 0.5555 | 0.57 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | VC | 2.1689 | 2.39 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | NDAQ | 0.8302 | 0.85 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | VLY | 0.2235 | 0.23 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | BHLB | 0.6052 | 0.69 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | TCBK | 0.8272 | 0.84 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | VLO | 1.7535 | 2.28 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | AUB | 0.7142 | 0.95 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | ALLE | 2.0278 | 2.04 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | PHIN | 1.0468 | 1.27 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | WST | 1.5247 | 1.84 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | ORI | 0.8131 | 0.83 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | MTLS | 0.0204 | 0 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | R | 3.1687 | 3.32 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | WNS | 0.9585 | 1.02 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | WRLD | 2.1981 | 0.25 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | UBSI | 0.7769 | 0.85 | Before Market Open |
Thursday, July 24th | SSB | 2.0254 | 2.3 | During Market Hour |
Thursday, July 24th | NECB | 0.8058 | 0.82 | During Market Hour |
Thursday, July 24th | DAIO | -0.051 | -0.08 | After Market Close |
Thursday, July 24th | FPH | N/A | 0.05 | After Market Close |
Thursday, July 24th | HTH | 0.4247 | 0.42 | After Market Close |
Thursday, July 24th | SRCE | 1.5025 | 1.51 | After Market Close |
Thursday, July 24th | WSFS | 1.1531 | 1.27 | After Market Close |
Thursday, July 24th | BYD | 1.6682 | 1.87 | After Market Close |
Thursday, July 24th | COLB | 0.6754 | 0.76 | After Market Close |
Thursday, July 24th | FSFG | 0.7514 | 0.81 | After Market Close |
Thursday, July 24th | BVN | 0.3333 | N/A | After Market Close |
Thursday, July 24th | HTBK | 0.1938 | 0.21 | After Market Close |
Thursday, July 24th | DLR | 0.3876 | 2.94 | After Market Close |
Thursday, July 24th | MRBK | 0.4284 | 0.45 | After Market Close |
Thursday, July 24th | LBRT | 0.1499 | 0.12 | After Market Close |
Thursday, July 24th | DECK | 0.6977 | 0.93 | After Market Close |
Thursday, July 24th | FFBC | 0.6936 | 0.73 | After Market Close |
Thursday, July 24th | PPBI | 0.3307 | 0.41 | After Market Close |
Thursday, July 24th | CUBI | 1.5488 | 1.8 | After Market Close |
Thursday, July 24th | IMA | -1.6968 | -0.72 | After Market Close |
Thursday, July 24th | MGRC | 1.2317 | 1.46 | After Market Close |
Thursday, July 24th | MOFG | 0.7909 | 0.48 | After Market Close |
Thursday, July 24th | PCB | 0.5696 | 0.32 | After Market Close |
Thursday, July 24th | FIX | 4.8278 | 6.53 | After Market Close |
Thursday, July 24th | SAM | 3.8723 | 5.45 | After Market Close |
Thursday, July 24th | GBCI | 0.494 | 0.45 | After Market Close |
Thursday, July 24th | BY | 0.6429 | 0.66 | After Market Close |
Thursday, July 24th | UVE | 1.1312 | 1.23 | After Market Close |
Thursday, July 24th | EFSI | 0.8313 | 0.98 | After Market Close |
Thursday, July 24th | TBNK | -0.0133 | N/A | After Market Close |
Thursday, July 24th | SLM | 0.4985 | 0.32 | After Market Close |
Thursday, July 24th | MHK | 2.631 | 2.77 | After Market Close |
Thursday, July 24th | AMSF | 0.55 | 0.53 | After Market Close |
Thursday, July 24th | KNSL | 4.5009 | 4.78 | After Market Close |
Thursday, July 24th | CZNC | 0.4743 | 0.4 | After Market Close |
Thursday, July 24th | FISI | 0.8435 | 0.85 | After Market Close |
Thursday, July 24th | OVV | 0.9682 | 1.02 | After Market Close |
Thursday, July 24th | IVR | 0.5791 | 0.58 | After Market Close |
Thursday, July 24th | RBKB | N/A | 0.25 | After Market Close |
Thursday, July 24th | BPRN | -0.0306 | 0.1 | After Market Close |
Thursday, July 24th | SBFG | 0.5508 | 0.6 | After Market Close |
Thursday, July 24th | SHBI | 0.4182 | 0.46 | After Market Close |
Thursday, July 24th | ORC | 0.1414 | 0.16 | After Market Close |
Thursday, July 24th | HSCS | -2.295 | -1.88 | After Market Close |
Thursday, July 24th | JAKK | -0.1785 | 0.03 | After Market Close |
Thursday, July 24th | WY | 0.1109 | 0.12 | After Market Close |
Thursday, July 24th | SCHL | 0.867 | 0.87 | After Market Close |
Thursday, July 24th | NKSH | 0.6528 | 0.61 | After Market Close |
Thursday, July 24th | FBIZ | 1.3564 | 1.35 | After Market Close |
Thursday, July 24th | FFIC | 0.3134 | 0.32 | After Market Close |
Thursday, July 24th | BWMX | 6.7677 | 8.77 | After Market Close |
Thursday, July 24th | ENSG | 1.582 | 1.59 | After Market Close |
Thursday, July 24th | PINE | -0.0306 | -0.12 | After Market Close |
Thursday, July 24th | COUR | 0.0882 | 0.12 | After Market Close |
Thursday, July 24th | NEM | 1.1873 | 1.43 | After Market Close |
Thursday, July 24th | MYFW | 0.3628 | 0.26 | After Market Close |
Thursday, July 24th | PVBC | 0.1265 | 0.17 | After Market Close |
Thursday, July 24th | EW | 0.6418 | 0.67 | After Market Close |
Thursday, July 24th | FINW | 0.227 | 0.29 | After Market Close |
Thursday, July 24th | USCB | 0.3876 | 0.4 | After Market Close |
Thursday, July 24th | PECO | 0.1343 | 0.1 | After Market Close |
Thursday, July 24th | FRST | 0.2193 | 0.11 | After Market Close |
Thursday, July 24th | OPBK | 0.3907 | 0.42 | After Market Close |
Thursday, July 24th | OCFC | 0.3398 | 0.31 | After Market Close |
Thursday, July 24th | GLPI | 0.766 | 0.54 | After Market Close |
Thursday, July 24th | MTX | 1.4207 | 1.55 | After Market Close |
Thursday, July 24th | DOC | 0.062 | 0.05 | After Market Close |
Thursday, July 24th | VRSN | 2.2409 | 2.21 | After Market Close |
Thursday, July 24th | ULH | 0.3434 | 0.32 | After Market Close |
Thursday, July 24th | BHRB | 1.8557 | 1.97 | After Market Close |
Thursday, July 24th | ASB | 0.6248 | 0.65 | After Market Close |
Thursday, July 24th | LARK | N/A | 0.75 | After Market Close |
Thursday, July 24th | SKYW | 2.4301 | 2.91 | After Market Close |
Thursday, July 24th | RPT | 0.0101 | 0.01 | After Market Close |
Thursday, July 24th | BELFA | 1.338 | 1.67 | After Market Close |
Thursday, July 24th | HONE | 0.1904 | 0.2 | After Market Close |
Thursday, July 24th | HXL | 0.47 | 0.5 | After Market Close |
Thursday, July 24th | MSBI | 0.6413 | 0.44 | After Market Close |
Thursday, July 24th | SABK | 0.459 | 0.48 | After Market Close |
Thursday, July 24th | MC | 0.376 | 0.53 | After Market Close |
Thursday, July 24th | INTC | 0.0121 | 0.1 | After Market Close |
Thursday, July 24th | EBC | 0.3851 | 0.41 | After Market Close |
Thursday, July 24th | KN | 0.2395 | 0.24 | After Market Close |
Thursday, July 24th | RGP | -0.0101 | 0.16 | After Market Close |
Thursday, July 24th | ENVA | 3.0432 | 3.23 | After Market Close |
Thursday, July 24th | TBBK | 1.3008 | 1.27 | After Market Close |
Thursday, July 24th | SBCF | 0.4318 | 0.52 | After Market Close |
Thursday, July 24th | AFBI | N/A | N/A | N/A |
Thursday, July 24th | PMEC | N/A | N/A | N/A |
Thursday, July 24th | STBI | N/A | N/A | N/A |
Thursday, July 24th | DIMC | N/A | N/A | N/A |
Thursday, July 24th | BOID | N/A | N/A | N/A |
Thursday, July 24th | NTZ | N/A | N/A | N/A |
Thursday, July 24th | PCLB | N/A | N/A | N/A |
Thursday, July 24th | HWBK | N/A | N/A | N/A |
Thursday, July 24th | PBNK | N/A | N/A | N/A |
Thursday, July 24th | MGYR | N/A | N/A | N/A |
Thursday, July 24th | OAKC | N/A | N/A | N/A |
Thursday, July 24th | ECBK | N/A | N/A | N/A |
Thursday, July 24th | BURCA | N/A | N/A | N/A |
Thursday, July 24th | LOGN | N/A | N/A | N/A |
Thursday, July 24th | TRUX | N/A | N/A | N/A |
Thursday, July 24th | ORPB | N/A | N/A | N/A |
Thursday, July 24th | CFFI | N/A | N/A | N/A |
Thursday, July 24th | CEFC | N/A | N/A | N/A |
Thursday, July 24th | WTF | N/A | N/A | N/A |
Thursday, July 24th | OMSE | N/A | N/A | N/A |
Thursday, July 24th | VABK | N/A | N/A | N/A |
Thursday, July 24th | BGM | N/A | N/A | N/A |
Thursday, July 24th | OVBC | N/A | N/A | N/A |
Thursday, July 24th | IRIDQ | N/A | N/A | N/A |
Friday, July 25th | PSX | 1.7233 | 2.38 | Before Market Open |
Friday, July 25th | SXT | 0.8888 | 0.94 | Before Market Open |
Friday, July 25th | POR | 0.6454 | 0.66 | Before Market Open |
Friday, July 25th | GNTX | 0.391 | 0.47 | Before Market Open |
Friday, July 25th | TMP | 1.4443 | 1.5 | Before Market Open |
Friday, July 25th | GRC | 0.5707 | 0.6 | Before Market Open |
Friday, July 25th | OMF | 1.2393 | 1.45 | Before Market Open |
Friday, July 25th | LEA | 3.3168 | 3.47 | Before Market Open |
Friday, July 25th | EAF | -0.1341 | -0.17 | Before Market Open |
Friday, July 25th | LKFN | 0.9863 | 1.04 | Before Market Open |
Friday, July 25th | STEL | 0.4551 | 0.51 | Before Market Open |
Friday, July 25th | FCNCA | 40.4895 | 42.36 | Before Market Open |
Friday, July 25th | SBSI | 0.6936 | 0.72 | Before Market Open |
Friday, July 25th | WNC | -0.3363 | -0.15 | Before Market Open |
Friday, July 25th | FHB | 0.4935 | 0.58 | Before Market Open |
Friday, July 25th | PDLB | 0.1734 | 0.25 | Before Market Open |
Friday, July 25th | CHTR | 9.9606 | 9.18 | Before Market Open |
Friday, July 25th | VRTS | 6.3345 | 6.25 | Before Market Open |
Friday, July 25th | COFS | 0.7956 | 0.91 | Before Market Open |
Friday, July 25th | CNC | 0.8662 | -0.16 | Before Market Open |
Friday, July 25th | AN | 4.8521 | 5.46 | Before Market Open |
Friday, July 25th | SAIA | 2.4406 | 2.67 | Before Market Open |
Friday, July 25th | FLG | -0.1307 | -0.14 | Before Market Open |
Friday, July 25th | HCA | 6.3133 | 6.83 | Before Market Open |
Friday, July 25th | CPF | 0.707 | 0.67 | Before Market Open |
Friday, July 25th | BAH | 1.464 | 1.48 | Before Market Open |
Friday, July 25th | CRI | 0.3951 | 0.17 | Before Market Open |
Friday, July 25th | CBBI | N/A | 0.41 | Before Market Open |
Friday, July 25th | AON | 3.4342 | 3.49 | Before Market Open |
Friday, July 25th | FSRL | 0.3723 | 0.27 | Before Market Open |
Friday, July 25th | TNET | 1.0419 | 1.15 | Before Market Open |
Friday, July 25th | PAMT | -0.2244 | -0.46 | After Market Close |
Friday, July 25th | MUEL | N/A | 17.8 | After Market Close |
Friday, July 25th | PRTG | N/A | N/A | After Market Close |
Friday, July 25th | FCAP | N/A | 1.13 | After Market Close |
Friday, July 25th | FGBI | -0.204 | N/A | After Market Close |
Friday, July 25th | CYDY | N/A | N/A | N/A |
Friday, July 25th | PMHG | N/A | N/A | N/A |
Friday, July 25th | BOTJ | N/A | N/A | N/A |
Friday, July 25th | SLRK | N/A | N/A | N/A |
Friday, July 25th | PFLC | N/A | N/A | N/A |
Friday, July 25th | AMBZ | N/A | N/A | N/A |
Friday, July 25th | FBTT | N/A | N/A | N/A |
Friday, July 25th | WELX | N/A | N/A | N/A |
Friday, July 25th | CET | N/A | N/A | N/A |
Friday, July 25th | UWHR | N/A | N/A | N/A |
Friday, July 25th | USMT | N/A | N/A | N/A |
Friday, July 25th | WCFB | N/A | N/A | N/A |
Friday, July 25th | FGMC | N/A | N/A | N/A |
Friday, July 25th | NPK | N/A | N/A | N/A |
Friday, July 25th | BGI | N/A | N/A | N/A |
Monday, July 28th | BOH | 1.0625 | 1.06 | Before Market Open |
Monday, July 28th | RVTY | 1.1625 | 1.18 | Before Market Open |
Monday, July 28th | BSRR | 0.7532 | 0.78 | Before Market Open |
Monday, July 28th | ALRS | 0.559 | 0.78 | Before Market Open |
Monday, July 28th | RITM | 0.5329 | 0.54 | Before Market Open |
Monday, July 28th | BMRC | 0.3505 | 0.3 | Before Market Open |
Monday, July 28th | CZWI | 0.2958 | 0.33 | Before Market Open |
Monday, July 28th | HEES | 0.7599 | N/A | Before Market Open |
Monday, July 28th | EPD | 0.6518 | 0.66 | Before Market Open |
Monday, July 28th | BCAL | 0.4148 | 0.43 | Before Market Open |
Monday, July 28th | PROV | 0.2907 | 0.24 | Before Market Open |
Monday, July 28th | SSBK | 1.0047 | N/A | Before Market Open |
Monday, July 28th | BFST | 0.6548 | 0.66 | Before Market Open |
Monday, July 28th | BWFG | 0.8588 | 1.15 | Before Market Open |
Monday, July 28th | ARLP | 0.6222 | 0.46 | Before Market Open |
Monday, July 28th | BCBP | 0.1811 | 0.18 | Before Market Open |
Monday, July 28th | NUE | 2.6823 | 2.65 | After Market Close |
Monday, July 28th | UHT | N/A | 0.85 | After Market Close |
Monday, July 28th | NOV | 0.2971 | 0.29 | After Market Close |
Monday, July 28th | EVBN | 0.6712 | N/A | After Market Close |
Monday, July 28th | RMBS | 0.596 | 0.66 | After Market Close |
Monday, July 28th | HIG | 2.8621 | 3.41 | After Market Close |
Monday, July 28th | GOVX | -0.3672 | -0.35 | After Market Close |
Monday, July 28th | MVBF | 0.2652 | 0.15 | After Market Close |
Monday, July 28th | WWD | 1.6538 | 1.76 | After Market Close |
Monday, July 28th | NARI | 0.0238 | N/A | After Market Close |
Monday, July 28th | CASH | 1.7034 | 1.861 | After Market Close |
Monday, July 28th | DYN | -0.9642 | -0.97 | After Market Close |
Monday, July 28th | CBNK | 0.8976 | 0.85 | After Market Close |
Monday, July 28th | BYON | -0.4114 | -0.22 | After Market Close |
Monday, July 28th | OLN | 0.0168 | 0.053 | After Market Close |
Monday, July 28th | CNO | 0.8568 | 0.87 | After Market Close |
Monday, July 28th | SSD | 2.2863 | 2.47 | After Market Close |
Monday, July 28th | NTB | 1.26 | 1.25 | After Market Close |
Monday, July 28th | PRK | 2.4715 | 2.97 | After Market Close |
Monday, July 28th | GBFH | 0.3978 | 0.33 | After Market Close |
Monday, July 28th | ABCB | 1.3547 | 1.59 | After Market Close |
Monday, July 28th | BRX | 0.2155 | 0.28 | After Market Close |
Monday, July 28th | EFSC | 1.2324 | 1.36 | After Market Close |
Monday, July 28th | TWO | 0.3687 | 0.28 | After Market Close |
Monday, July 28th | GABC | 0.8405 | 0.86 | After Market Close |
Monday, July 28th | NBN | 2.5947 | 3 | After Market Close |
Monday, July 28th | MTSR | -0.6707 | -0.66 | After Market Close |
Monday, July 28th | CDNS | 1.5856 | 1.65 | After Market Close |
Monday, July 28th | HLIT | 0.0272 | 0.09 | After Market Close |
Monday, July 28th | PCH | 0.1166 | 0.09 | After Market Close |
Monday, July 28th | SANM | 1.445 | 1.53 | After Market Close |
Monday, July 28th | MBIN | 1.1424 | 0.6 | After Market Close |
Monday, July 28th | KRC | 0.3207 | 0.57 | After Market Close |
Monday, July 28th | WHR | 1.7574 | 1.34 | After Market Close |
Monday, July 28th | RNGR | 0.222 | 0.32 | After Market Close |
Monday, July 28th | PFC | 0.5555 | N/A | After Market Close |
Monday, July 28th | AMKR | 0.1602 | 0.22 | After Market Close |
Monday, July 28th | UCTT | 0.2754 | 0.27 | After Market Close |
Monday, July 28th | FMAO | 0.5134 | 0.56 | After Market Close |
Monday, July 28th | SEVN | 0.3502 | 0.31 | After Market Close |
Monday, July 28th | CR | 1.373 | 1.48 | After Market Close |
Monday, July 28th | NEWT | 0.5353 | -0.7 | After Market Close |
Monday, July 28th | EXEL | 0.5702 | 0.65 | After Market Close |
Monday, July 28th | UFPI | 1.8797 | 1.7 | After Market Close |
Monday, July 28th | HMST | 0.0374 | -0.16 | After Market Close |
Monday, July 28th | KFRC | 0.6069 | 0.59 | After Market Close |
Monday, July 28th | CURB | 0.0995 | 0.1 | After Market Close |
Monday, July 28th | BRO | 0.9997 | 1.03 | After Market Close |
Monday, July 28th | UHS | 4.9712 | 5.35 | After Market Close |
Monday, July 28th | CINF | 1.428 | 1.97 | After Market Close |
Monday, July 28th | WELL | 0.4648 | 0.45 | After Market Close |
Monday, July 28th | NBTB | 0.8279 | 0.88 | After Market Close |
Monday, July 28th | CBNA | 0.5372 | 0.7 | After Market Close |
Monday, July 28th | LNKB | 0.2091 | 0.2 | After Market Close |
Monday, July 28th | VLTO | 0.9022 | 0.93 | After Market Close |
Monday, July 28th | EKSO | -1.377 | -1.24 | After Market Close |
Monday, July 28th | TLRY | -0.0238 | -1.3 | After Market Close |
Monday, July 28th | WM | 1.9525 | 1.92 | After Market Close |
Monday, July 28th | FSUN | 0.9053 | 0.93 | After Market Close |
Monday, July 28th | PFG | 1.9927 | 2.16 | After Market Close |
Monday, July 28th | CDP | 0.34 | 0.34 | After Market Close |
Monday, July 28th | PDM | -0.0505 | -0.14 | After Market Close |
Monday, July 28th | WU | 0.4553 | 0.42 | After Market Close |
Monday, July 28th | DM | -0.206 | N/A | After Market Close |
Monday, July 28th | PETS | -0.0612 | N/A | N/A |
Monday, July 28th | TTOO | -0.3978 | N/A | N/A |
Monday, July 28th | PBIO | N/A | N/A | N/A |
Monday, July 28th | FFC | N/A | N/A | N/A |
Monday, July 28th | FLC | N/A | N/A | N/A |
Monday, July 28th | UBOH | N/A | N/A | N/A |
Monday, July 28th | EQC | N/A | N/A | N/A |
Monday, July 28th | CEV | N/A | N/A | N/A |
Monday, July 28th | PEBK | N/A | N/A | N/A |
Monday, July 28th | SLBK | N/A | N/A | N/A |
Monday, July 28th | PPBN | N/A | N/A | N/A |
Monday, July 28th | RFAI | N/A | N/A | N/A |
Monday, July 28th | PVBK | N/A | N/A | N/A |
Monday, July 28th | BYFC | N/A | N/A | N/A |
Monday, July 28th | CRVL | N/A | N/A | N/A |
Monday, July 28th | FFMH | N/A | N/A | N/A |
Monday, July 28th | ESGR | N/A | N/A | N/A |
Monday, July 28th | GCBC | N/A | N/A | N/A |
Monday, July 28th | JL | N/A | N/A | N/A |
Monday, July 28th | MMU | N/A | N/A | N/A |
Monday, July 28th | EMO | N/A | N/A | N/A |
Monday, July 28th | SFBC | N/A | N/A | N/A |
Monday, July 28th | RJDG | N/A | N/A | N/A |
Monday, July 28th | PFO | N/A | N/A | N/A |
Tuesday, July 29th | HRI | 1.5461 | 1.87 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | QURE | -0.9121 | -0.69 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | CVLT | 0.9879 | 1.01 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | SOFI | 0.0616 | 0.08 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | NXRT | -0.3434 | -0.28 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | DTE | 1.4169 | 1.36 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | CECO | 0.1804 | 0.24 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | HTO | 0.6969 | 0.75 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | PYPL | 1.3228 | 1.4 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | CSTM | 0.2676 | 0.221 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | PG | 1.4623 | 1.48 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | RCL | 4.1275 | 4.38 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | NSC | 3.3363 | 3.29 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | HOUS | 0.3349 | 0.32 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | SSBI | N/A | 0.36 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | NEOG | 0.0765 | 0.05 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | BRSL | 0.1199 | -0.22 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | BA | -1.5246 | -1.24 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | CCB | 0.8439 | 0.71 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | XPRO | 0.1964 | 0.3 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | GTLS | 2.5088 | 2.59 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | RGEN | 0.3971 | 0.37 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | AWI | 1.8 | 2.09 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | CNOB | 0.5569 | 0.55 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | CAC | 1.1196 | 0.89 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | SWK | 0.4126 | 1.08 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | UNH | 4.5292 | 4.08 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | JBLU | -0.3393 | -0.16 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | PERF | 0.0204 | 0.004 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | SPOT | 1.9357 | -0.42 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | CBRE | 1.096 | 1.19 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | KNSA | 0.1858 | 0.23 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | LAD | 9.3333 | 10.24 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | AUDC | 0.1576 | 0.14 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | ABG | 6.9318 | 7.43 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | JCI | 1.0228 | 1.05 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | EYPT | -0.813 | -0.85 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | TRS | 0.4858 | 0.61 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | EXP | 3.7279 | 3.76 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | ECL | 1.917 | 1.89 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | MRK | 2.0337 | 2.19 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | UPS | 1.5761 | 1.55 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | GPK | 0.4084 | 0.42 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | GATX | 2.0502 | 2.06 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | NEO | 0.0228 | 0.03 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | XGN | -0.1397 | -0.176 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | PJT | 1.4449 | 1.54 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | SYY | 1.4035 | 1.48 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | FULC | -0.2958 | -0.28 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | BAND | 0.34 | 0.38 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | AMT | 1.6811 | 0.78 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | WGS | 0.103 | 0.5 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | PII | 0.0015 | 0.4 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | CARR | 0.9222 | 0.92 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | ALKS | 0.4057 | 0.67 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | HUBB | 4.5002 | 4.93 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | FLS | 0.7921 | 0.91 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | FELE | 1.3117 | 1.31 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | INCY | 1.4993 | 1.57 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | IPA | -0.0505 | -0.05 | Before Market Open |
Tuesday, July 29th | CVEO | -0.034 | -0.01 | Before Market Open |
